Esta etapa es de montaña y los ciclistas tendrán que recorrer 183 kilómetros. Saldrá en la N-230 dirección Ávila.
Por Bercimuelle pasará por la SA-104 dirección Guijuelo.
En LA COFRADÍA está actualmente expuesta una pancarta que se pondrá en algún lugar de la carretera.
MAPA E ITINERARIO
Alt. | ITINERARIO | Kilómetros | Horario | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Km Rec. | Por Rec. | 36 | 38 | 40 | |||
PROVINCIA DE SEGOVIA | |||||||
SALIDA NEUTRALIZADA - LAT 40º46'40.06" N LONG 4º25'11.88" O | 0 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | |||
1125 | SALIDA LANZADA - LAT 40º45'30.17" N LONG 4º26'30.41" O A la altura del hito kilométrico 230 de la N-230 dirección ávila | 0 | 183 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | |
1150 | PROVINCIA DE áVILA | 1 | 182 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | |
1210 | Santa María del Cubillo (Ext.) | 2,8 | 180,2 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | |
1210 | Cruce giro izda. dirección Navalperal de Pinares por la AV-501. Comienza puerto | 3,1 | 179,9 | 12:57 | 12:56 | 12:56 | |
1470 | Puerto de la Cruz de Hierro PM 3ª Cat | 8,6 | 174,4 | 13:06 | 13:05 | 13:04 | |
1275 | Cruce dcha. dirección ávila por la AV-500 | 12,8 | 170,2 | 13:13 | 13:12 | 13:11 | |
1130 | Bernúy - Salinero | 27 | 156 | 13:37 | 13:34 | 13:32 | |
1180 | ávila. Paso por rotonda dcha. Paso por c/ Teresa de Calcuta, rotonda izda., Ctra. de Villacastín, N-110, Paseo de Don Carmelo Delgado, Av. de Madrid. Varias rotondas y badenes. Rotonda dcha. todas direcciones. Rotonda izda. c/ Suero del águila. Vía de servicio | 33 | 150 | 13:47 | 13:44 | 13:41 | |
1085 | Bascoarrabal. Giro dcha. e incorporación a la N-110 | 41,5 | 141,5 | 14:01 | 13:57 | 13:54 | |
1135 | Muñogalindo | 55,5 | 127,5 | 14:24 | 14:19 | 14:15 | |
1180 | Villatoro. Giro dcha. por c/ Calvo Sotelo. Varios badenes | 74,3 | 108,7 | 14:55 | 14:49 | 14:43 | |
1385 | Puerto de Villatoro (No puntuable) | 79,8 | 103,2 | 15:05 | 14:58 | 14:51 | |
1200 | Casas del Puerto de Villatoro (Ext.) | 83 | 100 | 15:10 | 15:03 | 14:56 | |
1060 | Avituallamiento | 89 | 94 | 15:20 | 15:12 | 15:05 | |
1050 | Piedrahita | 96 | 87 | 15:32 | 15:23 | 15:16 | |
1060 | Rotonda giro dcha. dirección Plasencia por la Ctra. de ávila | 96,4 | 86,6 | 15:32 | 15:24 | 15:16 | |
1055 | Cruce giro dcha. dirección Béjar por la AV-102 | 96,7 | 86,3 | 15:33 | 15:24 | 15:17 | |
1000 | Cruce giro dcha. dirección Guijuelo por la AV-104 | 100 | 83 | 15:38 | 15:29 | 15:22 | |
995 | Santa María del Berrocal | 105,5 | 77,5 | 15:47 | 15:38 | 15:30 | |
1125 | PROVINCIA DE SALAMANCA. Pasa a ser la SA-104 | 109,5 | 73,5 | 15:54 | 15:44 | 15:36 | |
1085 | Gallegos de Solmirón | 111 | 72 | 15:57 | 15:47 | 15:38 | |
980 | Bercimuelle (Ext.) Pasa a ser la SA-104 | 116 | 67 | 16:05 | 15:55 | 15:46 | |
1005 | Cespedosa de Tormes | 124 | 59 | 16:18 | 16:07 | 15:58 | |
915 | Giro dcha. y paso inferior A-66. Se va paralelo a la A-66 | 131,4 | 51,6 | 16:31 | 16:19 | 16:09 | |
935 | Pasa a ser la N-630 | 133,5 | 49,5 | 16:34 | 16:22 | 16:12 | |
935 | Guijuelo. SPRINT INTERMEDIO. Paso por c/ Filiberic Villaldecs. Varios badenes | 136 | 47 | 16:38 | 16:26 | 16:16 | |
937 | Cruce rotonda giro dcha. dirección Fuentes-Béjar por la DSA-170. Ctra. de Fuentes de Santibáñez | 139,6 | 43,4 | 16:44 | 16:32 | 16:21 | |
820 | Pasa a ser la DSA-250 | 148,6 | 34,4 | 16:59 | 16:46 | 16:34 | |
850 | Ledrada. Paso por c/ Traviesa, c/ de Arriba | 150 | 33 | 17:02 | 16:48 | 16:37 | |
910 | Sanchotello | 154,5 | 28,5 | 17:09 | 16:55 | 16:43 | |
890 | Navalmoral de Béjar | 158,2 | 24,8 | 17:15 | 17:01 | 16:49 | |
910 | Cruce giro izda. dirección Béjar por la SA-220 | 163,2 | 19,8 | 17:24 | 17:09 | 16:56 | |
900 | Béjar. Paso por Puente Río Frío, giro dcha. Puente Viejo, c/ Sierra de Francia, cruce giro izda. c/ Salamanca dirección Béjar por la N-630. SPRINT INTERMEDIO. Comienza puerto | 164,8 | 18,2 | 17:26 | 17:12 | 16:59 | |
1100 | Cruce giro dcha. dirección El Barco de ávila por la SA-100 | 168,7 | 14,3 | 17:33 | 17:18 | 17:05 | |
1240 | La Hoya (Ext.) | 172,6 | 10,4 | 17:39 | 17:24 | 17:10 | |
1250 | Cruce izda. dirección La Covatilla por Ctra. local. | 172,9 | 10,1 | 17:40 | 17:25 | 17:11 | |
1970 | META. Sierra de Béjar. La Covatilla PM Llegada en alto | 183 | 0 | 17:57 | 17:40 | 17:26 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario